Fletes JM
|
![]() |
|
| Personal con A.R.T. | Flete con custodia satelital GPS | Nextel: |
| Correo Fletes JM 156-986-4532 |
Tel:
4919-9296 / 9243 |
54*285*5801 |
| Soluciones para su carga | ||
|
Precios indicativos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un mínimo de horas |
||
| Camión | Descripción | Precio |
| Camión 4 Pallets | 3.500 Kgs 16 m3 (Furgon / Sider / Playo) | $ 50,00 |
| Camión 6 Pallets | 4.000 Kgs 20 m3 (Furgon / Sider / Playo) | $ 55,00 |
| Camión 8 Pallets | 6.000 Kgs 26 m3 (Furgon / Sider / Playo) | $ 60,00 |
| Camión 10 Pallets | 7.000 Kgs 30 m3 (Furgon / Sider / Playo) | $ 65,00 |
| Camión 12 Pallets | 8.000 Kgs 32 m3 (Furgon / Sider / Playo) | $ 70,00 |
| Camión con Pala Hidraúlica | 6.000 Kgs Playo con baranda y Pala Hidráulica | $ 75,00 |
| Semiremolque | (Sider / Playo) | Consultar |
| Personal de carga | Consultar | |
| Los Precios de Fletes son por el alquiler de un vehículo con chofer | ||
![]() |
Los precios publicados son para Distribución y Reparto. Solicite cotizaciones de fletes por Movimiento Los camiones se presupuestan por jornada o media jornada Precios de Fletes para días hábiles de 7:00 hs a 18:00 hs Los Precios de Fletes no incluyen, Peajes, Estacionamiento e I.V.A Servicio de Mudanza consultar cotización con ayudantes incluidos La carga viaja por cuenta y riesgo de quien solicita el flete Solicite un Asesor y maximice sus costos de movimientos logísticos |
![]() |
|
| Fletes JM le brinda como herramienta la Base de Operaciones para que Ud. siempre sepa el estado de su carga. | Camión y Chofer Habilitados con comunicación, brindando soluciones para su carga | Fletes JM | |
| Camiones habilitados por la CNRT para cargas generales | |||
| Fletes JM arma combos de servicios ajustándose a la realidad de su Distribución y Reparto realizando el transporte de su carga por día, semana ó por mes | |||
| Fletes JM es una herramienta para su Empresa, y le brinda distintas soluciones, maximizando sus procesos de flujo de carga, coordinando con su operador logistico, proveedores y puntos de ventas. | |||
Copyrights © 2008 Fletes JM 